Bryan vs Lipscomb
H2H-statistieken voor Bryan vs Lipscomb: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Bryan vs Lipscomb.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Bryan | Statistiek | Lipscomb |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 0 | Overwinningen | 2 |
| 2 | Nederlagen | 0 |
| 108 | Gescoorde Punten | 199 |
| 199 | Geïncasseerde Punten | 108 |
| 54.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 99.5 |
Vorm
Bryan
| 15-12 | NCAA | Samford | A | 51 - 106 |
| 15-11 | NCAA | Lipscomb | A | 53 - 98 |
| 13-11 | NCAA | North Carolina-Asheville | A | 54 - 92 |
| 04-11 | NCAA | Austin Peay | A | 47 - 128 |
| 14-11 | NCAA | Kennesaw State | A | 59 - 94 |
| 08-11 | NCAA | Tennessee Tech | A | 74 - 89 |
| 20-12 | NCAA | Lipscomb | A | 55 - 101 |
Lipscomb
| 06-03 | COCABA Championship Dames | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28-02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26-02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21-02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19-02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14-02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12-02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07-02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Teamstatistieken
Bryan
NCAA 2025/2026
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Bryan vs Lipscomb worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.