Colgate vs Fordham
H2H-statistieken voor Colgate vs Fordham: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Colgate vs Fordham.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | NCAA | Colgate | 72 - 62 | Fordham |
H2H Statistieken
| Colgate | Statistiek | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Nederlagen | 1 |
| 72 | Gescoorde Punten | 62 |
| 62 | Geïncasseerde Punten | 72 |
| 72.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 62.0 |
Vorm
Colgate
| 08-03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06-03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28-02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26-02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21-02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16-02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14-02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11-02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Fordham
| 12-03 | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07-03 | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04-03 | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28-02 | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21-02 | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19-02 | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14-02 | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11-02 | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Teamstatistieken
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Colgate vs Fordham worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.