Defiance vs Wright State
H2H-statistieken voor Defiance vs Wright State: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Defiance vs Wright State.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2022 | NCAA | Wright State | 99 - 56 | Defiance |
H2H Statistieken
| Defiance | Statistiek | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Nederlagen | 0 |
| 56 | Gescoorde Punten | 99 |
| 99 | Geïncasseerde Punten | 56 |
| 56.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 99.0 |
Vorm
Defiance
| 22-12 | NCAA | Western Michigan | A | 57 - 94 |
| 15-11 | NCAA | Oakland | A | 47 - 113 |
| 31-12 | NCAA | Miami (OH) | A | 58 - 141 |
| 20-12 | NCAA | IPFW | A | 52 - 103 |
| 07-12 | NCAA | Toledo | A | 49 - 111 |
| 05-11 | NCAA | Oakland | A | 52 - 75 |
| 22-12 | NCAA | IUPUI | A | 67 - 90 |
| 19-12 | NCAA | Ohio | A | 28 - 108 |
Wright State
| 20-03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10-03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09-03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05-03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01-03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26-02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22-02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20-02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistieken
Defiance
NCAA 2024/2025
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Defiance vs Wright State worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.