Hampton vs Howard
H2H-statistieken voor Hampton vs Howard: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Hampton vs Howard.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Hampton | Statistiek | Howard |
|---|---|---|
| 7 | Totaal Wedstrijden | 7 |
| 3 | Overwinningen | 4 |
| 4 | Nederlagen | 3 |
| 512 | Gescoorde Punten | 507 |
| 507 | Geïncasseerde Punten | 512 |
| 73.1 | Gem. Punten/Wedstrijd | 72.4 |
Vorm
Hampton
| 07-03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04-03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28-02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26-02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21-02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20-02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14-02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07-02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Howard
| 19-03 | NCAA | Michigan | A | 80 - 101 |
| 17-03 | NCAA | UMBC | H | 86 - 83 |
| 14-03 | NCAA | North Carolina Central | H | 70 - 63 |
| 13-03 | NCAA | TBD | H | 78 - 61 |
| 06-03 | NCAA | Norfolk State | A | 84 - 76 |
| 03-03 | NCAA | Coppin State | H | 90 - 70 |
| 28-02 | NCAA | Morgan State | A | 84 - 59 |
| 21-02 | NCAA | North Carolina Central | H | 100 - 67 |
Teamstatistieken
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Howard
NCAA 2025/2026
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
Howard
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Harper(G) | 32 | 19.5 | 6.2 | 3.4 |
| 2 | Bryce Harris(G) | 34 | 17.1 | 7.1 | 2.5 |
| 3 | Cedric Taylor III(G) | 23 | 17.1 | 6.7 | 3.2 |
| 4 | Marcus Dockery(G) | 32 | 16.2 | 2.6 | 2.1 |
| 5 | Cameron Shockley-Okeke(F) | 32 | 11.9 | 3.3 | 1.1 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Hampton vs Howard worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.