Hofstra vs Wright State
H2H-statistieken voor Hofstra vs Wright State: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Hofstra vs Wright State.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 22-11-2023 | NCAA | Wright State | 76 - 85 | Hofstra |
H2H Statistieken
| Hofstra | Statistiek | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Nederlagen | 1 |
| 85 | Gescoorde Punten | 76 |
| 76 | Geïncasseerde Punten | 85 |
| 85.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 76.0 |
Vorm
Hofstra
| 20-03 | NCAA | Alabama | A | 70 - 90 |
| 10-03 | NCAA | Monmouth | H | 75 - 69 |
| 10-03 | NCAA | Towson | H | 68 - 65 |
| 09-03 | NCAA | William & Mary | H | 92 - 61 |
| 04-03 | NCAA | Drexel | H | 62 - 51 |
| 01-03 | NCAA | Stony Brook | H | 67 - 58 |
| 21-02 | NCAA | Northeastern | A | 82 - 68 |
| 20-02 | NCAA | Hampton | H | 79 - 43 |
Wright State
| 20-03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10-03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09-03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05-03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01-03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26-02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22-02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20-02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistieken
Hofstra
NCAA 2025/2026
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Hofstra
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Davis(G) | 34 | 20.2 | 3.7 | 4.6 |
| 2 | Preston Edmead(G) | 34 | 15.9 | 3.5 | 4.4 |
| 3 | Jean Aranguren(G) | 33 | 14.2 | 5.5 | 4.2 |
| 4 | Biggie Patterson(G) | 30 | 9.5 | 5.6 | 0.4 |
| 5 | German Plotnikov(G) | 32 | 9.3 | 3.4 | 0.8 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Hofstra vs Wright State worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.