IPFW vs IUPUI
H2H-statistieken voor IPFW vs IUPUI: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking IPFW vs IUPUI.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| IPFW | Statistiek | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Totaal Wedstrijden | 7 |
| 6 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Nederlagen | 6 |
| 564 | Gescoorde Punten | 496 |
| 496 | Geïncasseerde Punten | 564 |
| 80.6 | Gem. Punten/Wedstrijd | 70.9 |
Vorm
IPFW
| 04-03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28-02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26-02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22-02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19-02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15-02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13-02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08-02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03-03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28-02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25-02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20-02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15-02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12-02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10-02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07-02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Teamstatistieken
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Positie | #7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 32 |
| Overwinningen | 18 |
| Nederlagen | 14 |
| Win % | 56.3% |
| Punten Voor | 3873 |
| Punten Tegen | 3878 |
| Gem. Gescoorde Punten | 121.0 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
De H2H-statistieken en gegevens voor IPFW vs IUPUI worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.