IPFW vs Northwestern
H2H-statistieken voor IPFW vs Northwestern: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking IPFW vs Northwestern.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-2022 | NCAA | Northwestern | 60 - 52 | IPFW |
H2H Statistieken
| IPFW | Statistiek | Northwestern |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Nederlagen | 0 |
| 52 | Gescoorde Punten | 60 |
| 60 | Geïncasseerde Punten | 52 |
| 52.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 60.0 |
Vorm
IPFW
| 04-03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28-02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26-02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22-02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19-02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15-02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13-02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08-02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Northwestern
| 10-03 | NCAA | Penn State | H | 76 - 66 |
| 08-03 | NCAA | Minnesota | A | 66 - 67 |
| 05-03 | NCAA | Purdue | H | 66 - 70 |
| 28-02 | NCAA | Oregon | H | 63 - 62 |
| 25-02 | NCAA | Indiana | A | 72 - 68 |
| 19-02 | NCAA | Maryland | H | 78 - 74 |
| 14-02 | NCAA | Nebraska | A | 49 - 68 |
| 12-02 | NCAA | Michigan | H | 75 - 87 |
Teamstatistieken
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Positie | #7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 32 |
| Overwinningen | 18 |
| Nederlagen | 14 |
| Win % | 56.3% |
| Punten Voor | 3873 |
| Punten Tegen | 3878 |
| Gem. Gescoorde Punten | 121.0 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 121.2 |
Northwestern
NCAA 2022/2023
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Northwestern
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Martinelli(F) | 32 | 22.9 | 6.3 | 2.0 |
| 2 | Brooks Barnhizer(F) | 17 | 17.1 | 8.8 | 4.2 |
| 3 | Jalen Leach(G) | 23 | 14.3 | 2.1 | 3.4 |
| 4 | Ty Berry(G) | 33 | 10.6 | 3.6 | 1.3 |
| 5 | Arrinten Page(F) | 29 | 10.2 | 4.5 | 1.8 |
De H2H-statistieken en gegevens voor IPFW vs Northwestern worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.