IPFW vs Wright State
H2H-statistieken voor IPFW vs Wright State: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking IPFW vs Wright State.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 26-02-2026 | NCAA | IPFW | 70 - 74 | Wright State |
| 08-02-2026 | NCAA | Wright State | 73 - 68 | IPFW |
| 06-02-2025 | NCAA | IPFW | 87 - 64 | Wright State |
| 16-01-2025 | NCAA | Wright State | 113 - 120 | IPFW |
| 29-02-2024 | NCAA | Wright State | 77 - 79 | IPFW |
| 06-01-2024 | NCAA | IPFW | 98 - 106 | Wright State |
| 19-02-2023 | NCAA | IPFW | 77 - 75 | Wright State |
| 20-01-2023 | NCAA | Wright State | 80 - 88 | IPFW |
| 31-01-2022 | NCAA | Wright State | 75 - 63 36-30 · 39-33 | IPFW |
| 03-12-2021 | NCAA | IPFW | 73 - 86 35-47 · 38-39 | Wright State |
H2H Statistieken
| IPFW | Statistiek | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Totaal Wedstrijden | 10 |
| 5 | Overwinningen | 5 |
| 5 | Nederlagen | 5 |
| 823 | Gescoorde Punten | 823 |
| 823 | Geïncasseerde Punten | 823 |
| 82.3 | Gem. Punten/Wedstrijd | 82.3 |
Vorm
IPFW
| 04-03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28-02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26-02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22-02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19-02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15-02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13-02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08-02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Wright State
| 20-03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10-03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09-03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05-03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01-03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26-02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22-02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20-02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistieken
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Positie | #7 |
| Gespeelde Wedstrijden | 32 |
| Overwinningen | 18 |
| Nederlagen | 14 |
| Win % | 56.3% |
| Punten Voor | 3873 |
| Punten Tegen | 3878 |
| Gem. Gescoorde Punten | 121.0 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 121.2 |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
De H2H-statistieken en gegevens voor IPFW vs Wright State worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.