Jackson State vs Lipscomb
H2H-statistieken voor Jackson State vs Lipscomb: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Jackson State vs Lipscomb.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-2024 | NCAA | Lipscomb | 77 - 53 | Jackson State |
H2H Statistieken
| Jackson State | Statistiek | Lipscomb |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Nederlagen | 0 |
| 53 | Gescoorde Punten | 77 |
| 77 | Geïncasseerde Punten | 53 |
| 53.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 77.0 |
Vorm
Jackson State
| 12-03 | NCAA | Florida A&M | A | 60 - 70 |
| 11-03 | NCAA | Grambling State | H | 68 - 65 |
| 06-03 | NCAA | Mississippi Valley State | H | 85 - 77 |
| 04-03 | NCAA | Arkansas-Pine Bluff | H | 81 - 78 |
| 28-02 | NCAA | Texas Southern | A | 57 - 82 |
| 27-02 | NCAA | Prairie View A&M | A | 76 - 85 |
| 21-02 | NCAA | Alcorn State | A | 65 - 83 |
| 17-02 | NCAA | Bethune-Cookman | H | 91 - 86 |
Lipscomb
| 06-03 | COCABA Championship Dames | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28-02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26-02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21-02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19-02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14-02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12-02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07-02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Teamstatistieken
Jackson State
NCAA 2025/2026
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Jackson State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daeshun Ruffin(G) | 28 | 23.3 | 2.8 | 5.3 |
| 2 | Jayme Mitchell Jr.(G) | 30 | 14.5 | 5.0 | 0.9 |
| 3 | Dorian McMillian(G) | 26 | 11.8 | 4.5 | 1.4 |
| 4 | Shannon Grant(C) | 33 | 11.2 | 5.8 | 0.9 |
| 5 | Romelle Mansel(F) | 31 | 10.2 | 6.9 | 2.7 |
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Jackson State vs Lipscomb worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.