Marshall vs UAB
H2H-statistieken voor Marshall vs UAB: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Marshall vs UAB.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2022 | NCAA | Marshall | 84 - 81 41-30 · 43-51 | UAB |
H2H Statistieken
| Marshall | Statistiek | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Nederlagen | 1 |
| 84 | Gescoorde Punten | 81 |
| 81 | Geïncasseerde Punten | 84 |
| 84.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 81.0 |
Vorm
Marshall
| 09-03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28-02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25-02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21-02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19-02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17-02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15-02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12-02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
UAB
| 13-03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08-03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05-03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01-03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22-02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19-02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15-02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12-02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Teamstatistieken
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Marshall vs UAB worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.