Robert Morris vs Wright State
H2H-statistieken voor Robert Morris vs Wright State: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Robert Morris vs Wright State.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | NCAA | Wright State | 68 - 81 | Robert Morris |
| 05-02-2026 | NCAA | Robert Morris | 72 - 66 | Wright State |
| 07-03-2025 | NCAA | Robert Morris | 83 - 62 | Wright State |
| 02-02-2025 | NCAA | Wright State | 66 - 64 | Robert Morris |
| 12-01-2025 | NCAA | Robert Morris | 75 - 72 | Wright State |
| 17-02-2024 | NCAA | Wright State | 101 - 71 | Robert Morris |
| 11-01-2024 | NCAA | Robert Morris | 76 - 101 | Wright State |
| 05-02-2023 | NCAA | Robert Morris | 67 - 82 | Wright State |
| 02-12-2022 | NCAA | Wright State | 59 - 80 | Robert Morris |
| 27-02-2022 | NCAA | Wright State | 71 - 61 29-32 · 42-29 | Robert Morris |
H2H Statistieken
| Robert Morris | Statistiek | Wright State |
|---|---|---|
| 10 | Totaal Wedstrijden | 10 |
| 5 | Overwinningen | 5 |
| 5 | Nederlagen | 5 |
| 730 | Gescoorde Punten | 748 |
| 748 | Geïncasseerde Punten | 730 |
| 73.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 74.8 |
Vorm
Robert Morris
| 10-03 | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05-03 | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28-02 | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26-02 | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22-02 | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15-02 | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13-02 | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07-02 | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
Wright State
| 20-03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10-03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09-03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05-03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01-03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26-02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22-02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20-02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistieken
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Robert Morris vs Wright State worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.