Stetson vs Wright State
H2H-statistieken voor Stetson vs Wright State: onderlinge vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee basketbalteams, teamresultaten uit eerdere wedstrijden zowel thuis als uit, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, spelersstatistieken voor elk team op punten, rebounds, assists, steals en turnovers. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de H2H-vergelijking Stetson vs Wright State.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2025 | NCAA | Stetson | 62 - 79 | Wright State |
H2H Statistieken
| Stetson | Statistiek | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 1 | Nederlagen | 0 |
| 62 | Gescoorde Punten | 79 |
| 79 | Geïncasseerde Punten | 62 |
| 62.0 | Gem. Punten/Wedstrijd | 79.0 |
Vorm
Stetson
| 06-03 | NCAA | Austin Peay | A | 60 - 69 |
| 04-03 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 92 - 76 |
| 28-02 | NCAA | Florida Gulf Coast | H | 78 - 63 |
| 27-02 | NCAA | Jacksonville | A | 85 - 89 |
| 21-02 | NCAA | North Florida | H | 76 - 71 |
| 20-02 | NCAA | Central Arkansas | H | 76 - 88 |
| 14-02 | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 76 - 78 |
| 12-02 | NCAA | Jacksonville | H | 67 - 62 |
Wright State
| 20-03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10-03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09-03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05-03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01-03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26-02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22-02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20-02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Teamstatistieken
Stetson
NCAA 2023/2024
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistiek | Totaal |
|---|---|
| Gespeelde Wedstrijden | 0 |
| Overwinningen | — |
| Nederlagen | — |
| Win % | — |
| Punten Voor | — |
| Punten Tegen | — |
| Gem. Gescoorde Punten | — |
| Gem. Geïncasseerde Punten | — |
Spelerstatistieken
Stetson
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Phillips Jr.(G) | 17 | 16.0 | 5.6 | 2.8 |
| 2 | Ethan Copeland(G) | 32 | 14.8 | 3.6 | 2.1 |
| 3 | Mehki Ellison(G) | 32 | 14.6 | 2.7 | 2.5 |
| 4 | Collin Kuhl(F) | 31 | 13.2 | 6.3 | 0.7 |
| 5 | Jordan Wood(F) | 32 | 12.1 | 3.8 | 1.5 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
De H2H-statistieken en gegevens voor Stetson vs Wright State worden regelmatig bijgewerkt naarmate er nieuwe wedstrijden worden gespeeld. Kom terug voor de nieuwste onderlinge resultaten en vergelijkingsstatistieken.