BBC Nord
Zweite Liga · 16W 3L
+224 diff
Teaminformatie
LandOostenrijk
BBC Nord is een basketbalteam uit Oostenrijk, dat speelt in competities zoals Zweite Liga. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Zweite Liga · 2021/2022 · 24 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 19 | 10 | 9 |
| Nederlagen | 5 | 3 | 2 |
| Punten Voor | 1891 | 1036 | 855 |
| Punten Tegen | 1626 | 895 | 731 |
| Gem. Gescoorde Punten | 78.8 | 79.7 | 77.7 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 67.8 | 68.8 | 66.5 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor BBC Nord bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over BBC Nord bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.