Mattersburg
Zweite Liga · 12W 7L
+155 diff
Teaminformatie
LandOostenrijk
Mattersburg is een basketbalteam uit Oostenrijk, dat speelt in competities zoals Zweite Liga. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Zweite Liga · 2022/2023 · 25 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 15 | 7 | 8 |
| Nederlagen | 10 | 5 | 5 |
| Punten Voor | 2014 | 967 | 1047 |
| Punten Tegen | 1843 | 846 | 997 |
| Gem. Gescoorde Punten | 80.6 | 80.6 | 80.5 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 73.7 | 70.5 | 76.7 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Mattersburg bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Mattersburg bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.