Upper Austrian Ballers
Zweite Liga · 2W 17L
-298 diff
Teaminformatie
LandOostenrijk
Upper Austrian Ballers is een basketbalteam uit Oostenrijk, dat speelt in competities zoals Zweite Liga. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Zweite Liga · 2022/2023 · 24 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 4 | 3 | 1 |
| Nederlagen | 20 | 8 | 12 |
| Punten Voor | 1900 | 903 | 997 |
| Punten Tegen | 2222 | 1009 | 1213 |
| Gem. Gescoorde Punten | 79.2 | 82.1 | 76.7 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 92.6 | 91.7 | 93.3 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Upper Austrian Ballers bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Upper Austrian Ballers bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.