Mladost
Premijer liga
Teaminformatie
LandKroatië
Mladost is een basketbalteam uit Kroatië, dat speelt in competities zoals Premijer liga. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Premijer liga · 2024/2025 · 2 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 0 | 0 | 0 |
| Nederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Punten Voor | 179 | 84 | 95 |
| Punten Tegen | 199 | 94 | 105 |
| Gem. Gescoorde Punten | 89.5 | 84.0 | 95.0 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 99.5 | 94.0 | 105.0 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Mladost bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Mladost bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.