Bonn
BBL · 32W 2L
+565 diff
Teaminformatie
LandDuitsland
Bonn is een basketbalteam uit Duitsland, dat speelt in competities zoals BBL. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(BBL · 2022/2023 · 44 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 39 | 22 | 17 |
| Nederlagen | 5 | 1 | 4 |
| Punten Voor | 3907 | 2067 | 1840 |
| Punten Tegen | 3250 | 1648 | 1602 |
| Gem. Gescoorde Punten | 88.8 | 89.9 | 87.6 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 73.9 | 71.7 | 76.3 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Bonn bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Bonn bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.