Koln
Pro B · 21W 5L
+287 diff
Teaminformatie
LandDuitsland
Koln is een basketbalteam uit Duitsland, dat speelt in competities zoals Pro B. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Pro B · 2023/2024 · 35 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 27 | 15 | 12 |
| Nederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Punten Voor | 3012 | 1529 | 1483 |
| Punten Tegen | 2672 | 1303 | 1369 |
| Gem. Gescoorde Punten | 86.1 | 84.9 | 87.2 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 76.3 | 72.4 | 80.5 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Koln bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Koln bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.