Ulm
BBL Β· 23W 9L
+271 diff
Teaminformatie
LandDuitsland
Ulm is een basketbalteam uit Duitsland, dat speelt in competities zoals BBL. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(BBL Β· 2024/2025 Β· 45 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 31 | 21 | 10 |
| Nederlagen | 14 | 2 | 12 |
| Punten Voor | 3884 | 2113 | 1771 |
| Punten Tegen | 3585 | 1796 | 1789 |
| Gem. Gescoorde Punten | 86.3 | 91.9 | 80.5 |
| Gem. GeΓ―ncasseerde Punten | 79.7 | 78.1 | 81.3 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | β | β |
| Gem. Assists | 0.0 | β | β |
| Gem. Steals | 0.0 | β | β |
| Gem. Blocks | 0.0 | β | β |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | β | β |
| FG% | β | β | β |
| 3PT% | β | β | β |
| FT% | β | β | β |
De profielpagina voor Ulm bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Ulm bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.