Romania U20
EuroBasket U20 B
Teaminformatie
LandEuropa
Romania U20 is een basketbalteam uit Europa, dat speelt in competities zoals EuroBasket U20 B. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(EuroBasket U20 B · 2022/2023 · 8 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 3 | 2 | 1 |
| Nederlagen | 5 | 4 | 1 |
| Punten Voor | 568 | 419 | 149 |
| Punten Tegen | 649 | 481 | 168 |
| Gem. Gescoorde Punten | 71.0 | 69.8 | 74.5 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 81.1 | 80.2 | 84.0 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Romania U20 bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Romania U20 bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.