Oldenburg
BBL · 25W 9L
+301 diff
Teaminformatie
LandDuitsland
Oldenburg is een basketbalteam uit Duitsland, dat speelt in competities zoals BBL. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(BBL · 2020/2021 · 38 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 26 | 13 | 13 |
| Nederlagen | 12 | 6 | 6 |
| Punten Voor | 3468 | 1758 | 1710 |
| Punten Tegen | 3182 | 1610 | 1572 |
| Gem. Gescoorde Punten | 91.3 | 92.5 | 90.0 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 83.7 | 84.7 | 82.7 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Oldenburg bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Oldenburg bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.