Finland
EuroBasket · 2W 4L
-40 diff
Teaminformatie
LandInternationale
Finland is een basketbalteam uit Internationale, dat speelt in competities zoals EuroBasket. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(EuroBasket · 2025 · 18 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 9 | 5 | 4 |
| Nederlagen | 9 | 4 | 5 |
| Punten Voor | 1533 | 790 | 743 |
| Punten Tegen | 1529 | 763 | 766 |
| Gem. Gescoorde Punten | 85.2 | 87.8 | 82.6 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 84.9 | 84.8 | 85.1 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Finland bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Finland bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.