Roseto
A2 Oost · 8W 18L
-192 diff
Teaminformatie
LandItalië
Roseto is een basketbalteam uit Italië, dat speelt in competities zoals A2 Oost. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(A2 Oost · 2019/2020 · 25 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 8 | 6 | 2 |
| Nederlagen | 17 | 7 | 10 |
| Punten Voor | 1818 | 968 | 850 |
| Punten Tegen | 2006 | 979 | 1027 |
| Gem. Gescoorde Punten | 72.7 | 74.5 | 70.8 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 80.2 | 75.3 | 85.6 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Roseto bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Roseto bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.