Omis
Kroatische Cup
Teaminformatie
LandKroatië
Omis is een basketbalteam uit Kroatië, dat speelt in competities zoals Kroatische Cup. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Kroatische Cup · 2019/2020 · 3 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 2 | 1 | 1 |
| Nederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Punten Voor | 254 | 153 | 101 |
| Punten Tegen | 231 | 154 | 77 |
| Gem. Gescoorde Punten | 84.7 | 76.5 | 101.0 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Omis bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Omis bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.