Jonava
LKL · 19W 17L
-19 diff
Teaminformatie
LandLitouwen
Jonava is een basketbalteam uit Litouwen, dat speelt in competities zoals LKL. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(LKL · 2024/2025 · 45 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 22 | 11 | 11 |
| Nederlagen | 23 | 11 | 12 |
| Punten Voor | 3965 | 1970 | 1995 |
| Punten Tegen | 4057 | 1984 | 2073 |
| Gem. Gescoorde Punten | 88.1 | 89.5 | 86.7 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 90.2 | 90.2 | 90.1 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Jonava bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Jonava bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.