Suduva-Mantinga
NKL · 33W 6L
+603 diff
Teaminformatie
LandLitouwen
Suduva-Mantinga is een basketbalteam uit Litouwen, dat speelt in competities zoals NKL. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(NKL · 2025/2026 · 51 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 42 | 25 | 17 |
| Nederlagen | 9 | 2 | 7 |
| Punten Voor | 4537 | 2457 | 2080 |
| Punten Tegen | 3804 | 2000 | 1804 |
| Gem. Gescoorde Punten | 89.0 | 91.0 | 86.7 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 74.6 | 74.1 | 75.2 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Suduva-Mantinga bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Suduva-Mantinga bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.