Barnaul
Super League · 16W 17L
-35 diff
Teaminformatie
LandRusland
Barnaul is een basketbalteam uit Rusland, dat speelt in competities zoals Super League. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Super League · 2024/2025 · 36 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 16 | 9 | 7 |
| Nederlagen | 20 | 8 | 12 |
| Punten Voor | 2652 | 1301 | 1351 |
| Punten Tegen | 2724 | 1290 | 1434 |
| Gem. Gescoorde Punten | 73.7 | 76.5 | 71.1 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 75.7 | 75.9 | 75.5 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Barnaul bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Barnaul bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.