BasketballStats247.com



Milwaukee

Milwaukee is een basketbalteam uit VS, spelend in competities zoals NCAA, CBI. Hieronder vindt u de laatste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en resultaten, statistieken van de ploeg en historische resultaten.

Naam Milwaukee
Opgericht -
Land VS
Fan website Website toevoegen
 
NCAA, VS Totaal Thuis Uit
Rank 2
Gespeelde wedstrijden 31 18 13
Gewonnen 20 15 5
Verloren 11 3 8
Percentage 0,65 0,83 0,38
Record 20-11 15-3 5-8
Gemiddelde punten voor 78,97 85,11 70,46
Gemiddelde punten tegen 74,45 70,94 79,31
Verschil 4,52 14,17 -8,85
ma 20-03-2023 CBI Charlotte
65 - 76
Milwaukee
zo 19-03-2023 NCAA Stetson
87 - 83
Milwaukee
zo 19-03-2023 CBI Milwaukee
87 - 83
Stetson
di 07-03-2023 NCAA Milwaukee
80 - 93
Cleveland State
vr 03-03-2023 NCAA Milwaukee
87 - 70
Wright State
zo 26-02-2023 NCAA Milwaukee
81 - 72
Cleveland State
vr 24-02-2023 NCAA Milwaukee
96 - 94
IPFW
zo 19-02-2023 NCAA Robert Morris
80 - 60
Milwaukee
vr 17-02-2023 NCAA Youngstown State
87 - 58
Milwaukee
zo 12-02-2023 NCAA Milwaukee
80 - 77
Oakland
zo 19-03-2023 NCAA Stetson
87 - 83
Milwaukee
di 07-03-2023 NCAA Milwaukee
80 - 93
Cleveland State
vr 03-03-2023 NCAA Milwaukee
87 - 70
Wright State
zo 26-02-2023 NCAA Milwaukee
81 - 72
Cleveland State
vr 24-02-2023 NCAA Milwaukee
96 - 94
IPFW
zo 19-02-2023 NCAA Robert Morris
80 - 60
Milwaukee
vr 17-02-2023 NCAA Youngstown State
87 - 58
Milwaukee
zo 12-02-2023 NCAA Milwaukee
80 - 77
Oakland
vr 10-02-2023 NCAA Milwaukee
94 - 89
Detroit
di 07-02-2023 NCAA Milwaukee
79 - 80
Green Bay
ma 20-03-2023 CBI Charlotte
65 - 76
Milwaukee
zo 19-03-2023 CBI Milwaukee
87 - 83
Stetson
 NaamPositie GW MIN TPTS PTS GW 3PM GVW AR VR REB AST STL BLK TOV
Ahmad Rand Ahmad Rand F 31 572 251 8,1 105 37 4 61 89 150 17 20 66 29
Angelo Stuart Angelo Stuart G 28 379 126 4,5 40 21 25 5 26 31 12 9 0 18
BJ Freeman BJ Freeman G 29 877 504 17,38 166 103 69 30 120 150 87 24 10 93
Brian Taylor II Brian Taylor II G 6 33 8 1,33 4 0 0 0 3 3 4 3 0 1
Dominic Ham Dominic Ham G 10 31 6 0,6 1 4 0 6 6 12 3 3 0 0
Elijah Jamison Elijah Jamison G 31 644 235 7,58 80 47 28 15 68 83 53 18 0 49
Jalen Johnson Jalen Johnson F 30 395 182 6,07 71 40 0 37 51 88 23 9 16 30
Jordan Ratliffe Jordan Ratliffe G -
Justin Thomas Justin Thomas G 30 818 214 7,13 71 52 20 19 110 129 93 37 17 64
Kentrell Pullian Kentrell Pullian G 31 804 341 11 114 56 57 48 87 135 52 31 5 49
Keon Edwards Keon Edwards G 15 135 50 3,33 16 9 9 12 12 24 4 2 3 4
Markeith Browning II Markeith Browning II G 26 742 260 10 96 43 25 29 107 136 69 24 12 75
Moses Bol Moses Bol C 29 284 87 3 34 19 0 19 37 56 3 7 32 15
Vin Baker Jr. Vin Baker Jr. G 25 185 55 2,2 24 7 0 12 24 36 5 8 7 12
Vincent Miszkiewicz Vincent Miszkiewicz F 24 167 31 1,29 14 2 1 18 31 49 7 6 3 7
Vinko Polovic Vinko Polovic F 3 8 4 1,33 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0
Zach Howell Zach Howell G 26 226 73 2,81 22 16 13 6 17 23 4 14 0 11
#NaamPositieLeeftijdLengteGewichtCollegeSalaris
23 Ahmad Rand F 6' 8" 195 lbs
5 Angelo Stuart G 6' 1" 175 lbs
10 BJ Freeman G 6' 6" 200 lbs
0 Brian Taylor II G 6' 4" 184 lbs
22 Dominic Ham G 6' 5" 195 lbs
2 Elijah Jamison G 6' 3" 196 lbs
24 Jalen Johnson F 6' 7" 230 lbs
4 Jordan Ratliffe G 5' 10" 189 lbs
25 Justin Thomas G 6' 7" 179 lbs
12 Kentrell Pullian G 6' 0" 182 lbs
35 Keon Edwards G 6' 8" 210 lbs
1 Markeith Browning II G 6' 4" 196 lbs
33 Moses Bol C 7' 1" 225 lbs
11 Vin Baker Jr. G 6' 9" 208 lbs
20 Vincent Miszkiewicz F 6' 7" 220 lbs
21 Vinko Polovic F 6' 7" 205 lbs
3 Zach Howell G 6' 5" 200 lbs

De profielpagina voor Milwaukee bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat in zijn hoofdklasse speelt, en ook historische uitslagen van eerdere gespeelde wedstrijden en de laatste wedstrijdresultaten. Voor de komende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook gratis wedtips over Milwaukee bekijken in de sectie voorspellingen, samen met de wed noteringen die door top sportbooks worden geboden.