Uppsala
Basketligan · 16W 14L
-28 diff
Teaminformatie
LandZweden
Uppsala is een basketbalteam uit Zweden, dat speelt in competities zoals Basketligan. Hieronder kunt u de nieuwste teamstatistieken, profielinformatie, gescoorde punten, gespeelde wedstrijden in diverse basketbalcompetities en uitslagen, selectiestatistieken en historische resultaten bekijken.
| Statistiek(Basketligan · 2024/2025 · 35 GP) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 18 | 10 | 8 |
| Nederlagen | 17 | 7 | 10 |
| Punten Voor | 2797 | 1408 | 1389 |
| Punten Tegen | 2866 | 1398 | 1468 |
| Gem. Gescoorde Punten | 79.9 | 82.8 | 77.2 |
| Gem. Geïncasseerde Punten | 81.9 | 82.2 | 81.6 |
| Gem. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gem. Assists | 0.0 | — | — |
| Gem. Steals | 0.0 | — | — |
| Gem. Blocks | 0.0 | — | — |
| Gem. Balverliezen | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
De profielpagina voor Uppsala bevat de statistieken van het huidige seizoen voor het team dat speelt in zijn hoofdcompetitie, evenals historische resultaten van eerdere competities en de nieuwste wedstrijduitslagen. Voor aankomende wedstrijden kunnen onze gebruikers ook de gratis wedtips over Uppsala bekijken in de voorspellingensectie, samen met wedquotes van top bookmakers.